Criteria: -notuptodate,-unmet_recommends,-new

Caption and more info below table.

TIMEOUT (t) WRONG (w) BEST (b) FASTEST (b) UNSAT (u) SUBOPTIMAL (s)
Problem mccs+cbc mccs+cplex mccs+glpk mccs+gurobi mccs+lpsolve mccs+scip packup+core_merge packup+core_merge_dc packup+core_rebuild packup+core_rebuild_dc packup+core_rebuild_incr packup+core_rebuild_incr_dc packup+core_static packup+binary packup+linear-su packup+linear-us Problem
rand439.cudf Time: 180.166s
t
Time: 31.1478s
b 25 7 27
Time: 180.027s
t
Time: 24.012s
b 25 7 27
Time: 180.022s
t
Time: 180.537s
t
SN 1: 91w 2820c
SN 2: 52w 863c
SN 3: 132w 4561c
Time: 3.06339s
b 25 7 27
SN 1: 96w 1265c
SN 2: 58w 543c
SN 3: 132w 1961c
Time: 2.15974s
b 25 7 27
SN 1: 109w 1214c
SN 2: 68w 613c
SN 3: 147w 1861c
Time: 10.9391s
b 25 7 27
SN 1: 119w 1358c
SN 2: 63w 537c
SN 3: 152w 1947c
Time: 3.27668s
b 25 7 27
SN 1: 125w 1441c
SN 2: 70w 646c
SN 3: 145w 1818c
Time: 19.2703s
b 25 7 27
SN 1: 92w 961c
SN 2: 59w 497c
SN 3: 121w 1386c
Time: 2.56717s
b 25 7 27
SN 1: 2382w 72223c
SN 2: 2304w 68863c
SN 3: 3000w 96371c
Time: 18.5969s
b 25 7 27
SN 1: 2382w 72223c
SN 2: 2304w 68863c
SN 3: 3000w 96371c
Time: 28.2972s
b 25 7 27
SN 1: 2382w 72223c
SN 2: 2304w 68863c
SN 3: 3000w 96371c
Time: 58.3017s
b 25 7 27
SN 1: 2382w 72223c
SN 2: 2304w 68863c
SN 3: 3000w 96371c
Time: 19.531s
b 25 7 27
rand439.cudf
rand375.cudf Time: 180.165s
t
Time: 12.072s
b 16 15 16
Time: 180.022s
t
Time: 7.84841s
b 16 15 16
Time: 180.031s
t
Time: 180.303s
t
SN 1: 211w 12283c
SN 2: 92w 2873c
SN 3: 207w 11010c
Time: 13.4703s
b 16 15 16
SN 1: 184w 2974c
SN 2: 89w 1196c
SN 3: 179w 2974c
Time: 2.30745s
b 16 15 16
SN 1: 236w 3505c
SN 2: 112w 1247c
SN 3: 224w 3263c
Time: 40.8665s
b 16 15 16
SN 1: 193w 2684c
SN 2: 98w 1046c
SN 3: 200w 2827c
Time: 5.12843s
b 16 15 16
SN 1: 221w 3225c
SN 2: 105w 1155c
SN 3: 214w 3101c
Time: 121.725s
b 16 15 16
SN 1: 204w 2909c
SN 2: 96w 1007c
SN 3: 204w 2909c
Time: 8.07866s
b 16 15 16
SN 1: 372w 6561c
SN 2: 223w 3254c
SN 3: 259w 3937c
Time: 6.04515s
b 16 15 16
SN 1: 372w 6561c
SN 2: 223w 3254c
SN 3: 259w 3937c
Time: 5.04781s
b 16 15 16
SN 1: 372w 6561c
SN 2: 223w 3254c
SN 3: 259w 3937c
Time: 5.85612s
b 16 15 16
SN 1: 372w 6561c
SN 2: 223w 3254c
SN 3: 259w 3937c
Time: 5.57646s
b 16 15 16
rand375.cudf
rand790.cudf Time: 180.125s
t
Time: 18.7387s
b 56 19 60
Time: 180.02s
t
Time: 12.1438s
b 56 19 60
Time: 180.034s
t
Time: 181.88s
t
SN 1: 114w 5408c
SN 2: 89w 2105c
SN 3: 139w 6710c
Time: 2.22015s
b 56 19 60
SN 1: 104w 1427c
SN 2: 78w 953c
SN 3: 129w 1865c
Time: 2.11982s
b 56 19 60
SN 1: 163w 2152c
SN 2: 144w 1791c
SN 3: 272w 4255c
Time: 17.2274s
b 56 19 60
SN 1: 138w 1689c
SN 2: 127w 1464c
SN 3: 205w 2931c
Time: 3.45341s
b 56 19 60
SN 1: 169w 2268c
SN 2: 157w 2041c
SN 3: 277w 4394c
Time: 12.8294s
b 56 19 60
SN 1: 159w 2070c
SN 2: 139w 1710c
SN 3: 209w 3002c
Time: 2.72048s
b 56 19 60
SN 1: 2600w 80699c
SN 2: 2577w 79691c
SN 3: 3246w 106275c
Time: 22.4595s
b 56 19 60
SN 1: 2600w 80699c
SN 2: 2577w 79691c
SN 3: 3246w 106275c
Time: 29.1455s
b 56 19 60
SN 1: 2600w 80699c
SN 2: 2577w 79691c
SN 3: 3246w 106275c
Time: 56.5122s
b 56 19 60
SN 1: 2600w 80699c
SN 2: 2577w 79691c
SN 3: 3246w 106275c
Time: 11.7845s
b 56 19 60
rand790.cudf
rand598.cudf Time: 180.136s
t
Time: 27.3029s
b 52 17 53
Time: 180.125s
t
Time: 13.7598s
b 52 17 53
Time: 180.129s
t
Time: 181.096s
t
SN 1: 317w 25849c
SN 2: 77w 1985c
SN 3: 243w 15036c
Time: 11.4993s
b 52 17 53
SN 1: 244w 4961c
SN 2: 72w 810c
SN 3: 206w 3651c
Time: 1.93453s
b 52 17 53
SN 1: 290w 4686c
SN 2: 89w 922c
SN 3: 273w 4289c
Time: 26.3474s
b 52 17 53
SN 1: 214w 3101c
SN 2: 78w 762c
SN 3: 211w 3045c
Time: 4.2036s
b 52 17 53
SN 1: 319w 5333c
SN 2: 81w 804c
SN 3: 268w 4169c
Time: 73.2642s
b 52 17 53
SN 1: 298w 4886c
SN 2: 73w 691c
SN 3: 206w 2947c
Time: 5.33795s
b 52 17 53
SN 1: 1589w 43233c
SN 2: 1253w 32017c
SN 3: 1820w 51005c
Time: 27.9882s
b 52 17 53
SN 1: 1589w 43233c
SN 2: 1253w 32017c
SN 3: 1820w 51005c
Time: 23.7736s
b 52 17 53
SN 1: 1589w 43233c
SN 2: 1253w 32017c
SN 3: 1820w 51005c
Time: 93.6515s
b 52 17 53
SN 1: 1589w 43233c
SN 2: 1253w 32017c
SN 3: 1820w 51005c
Time: 24.6368s
b 52 17 53
rand598.cudf
e381ba7e-a192-11e0-8647-00163e1e087d.cudf Time: 180.141s
t
Time: 12.7262s
b 20 22 27
Time: 180.088s
t
Time: 6.17547s
b 20 22 27
Time: 180.025s
t
Time: 128.759s
b 20 22 27
SN 1: 114w 4645c
SN 2: 126w 4807c
SN 3: 317w 19828c
Time: 3.28176s
b 20 22 27
SN 1: 292w 6712c
SN 2: 130w 2174c
SN 3: 325w 6785c
Time: 2.82425s
b 20 22 27
SN 1: 226w 3313c
SN 2: 150w 1917c
SN 3: 367w 6451c
Time: 16.3117s
b 20 22 27
SN 1: 325w 5492c
SN 2: 151w 1935c
SN 3: 376w 6639c
Time: 9.24454s
b 20 22 27
SN 1: 306w 5064c
SN 2: 137w 1669c
SN 3: 336w 5743c
Time: 73.5319s
b 20 22 27
SN 1: 302w 4974c
SN 2: 141w 1747c
SN 3: 329w 5591c
Time: 8.17575s
b 20 22 27
SN 1: 1400w 36919c
SN 2: 1094w 26660c
SN 3: 1539w 41366c
Time: 19.4367s
b 20 22 27
SN 1: 1400w 36919c
SN 2: 1094w 26660c
SN 3: 1539w 41366c
Time: 21.6681s
b 20 22 27
SN 1: 1400w 36919c
SN 2: 1094w 26660c
SN 3: 1539w 41366c
Time: 89.2854s
b 20 22 27
SN 1: 1400w 36919c
SN 2: 1094w 26660c
SN 3: 1539w 41366c
Time: 20.1233s
b 20 22 27
e381ba7e-a192-11e0-8647-00163e1e087d.cudf
0207e19a-9b1c-11df-af69-00163e46d37a.cudf Time: 5.80183s
b 162 112 139
Time: 1.71793s
b 162 112 139
Time: 180.017s
t
Time: 1.56767s
b 162 112 139
Time: 180.033s
t
Time: 8.05931s
b 162 112 139
SN 1: 257w 32508c
SN 2: 121w 6938c
SN 3: 290w 28751c
Time: 2.72917s
b 162 112 139
SN 1: 184w 2851c
SN 2: 136w 1987c
SN 3: 296w 5042c
Time: 1.458s
b 162 112 139
SN 1: 267w 4149c
SN 2: 134w 1609c
SN 3: 373w 6587c
Time: 20.6002s
b 162 112 139
SN 1: 184w 2531c
SN 2: 149w 1900c
SN 3: 316w 5277c
Time: 1.75405s
b 162 112 139
SN 1: 260w 3961c
SN 2: 123w 1415c
SN 3: 295w 4814c
Time: 27.7218s
b 162 112 139
SN 1: 188w 2601c
SN 2: 140w 1725c
SN 3: 306w 5064c
Time: 1.68191s
b 162 112 139
SN 1: 1952w 55407c
SN 2: 1573w 42666c
SN 3: 2085w 60135c
Time: 16.95s
b 162 112 139
SN 1: 1952w 55407c
SN 2: 1573w 42666c
SN 3: 2085w 60135c
Time: 21.6372s
b 162 112 139
SN 1: 1952w 55407c
SN 2: 1573w 42666c
SN 3: 2085w 60135c
Time: 142.845s
b 162 112 139
SN 1: 1952w 55407c
SN 2: 1573w 42666c
SN 3: 2085w 60135c
Time: 2.44106s
b 162 112 139
0207e19a-9b1c-11df-af69-00163e46d37a.cudf
caefdef6-3477-11e0-84ef-00163e3d3b7c.cudf Time: 4.33836s
b 37 38 37
Time: 1.46384s
b 37 38 37
Time: 46.3467s
b 37 38 37
Time: 1.13039s
b 37 38 37
Time: 180.027s
t
Time: 8.05004s
b 37 38 37
SN 1: 165w 8857c
SN 2: 83w 2540c
SN 3: 230w 14412c
Time: 180.174s
t 38 37 37
SN 1: 144w 2394c
SN 2: 85w 1167c
SN 3: 245w 4860c
Time: 26.0145s
b 37 37 38
SN 1: 166w 2211c
SN 2: 83w 837c
SN 3: 233w 3452c
Time: 180.164s
t 137 34 0
SN 1: 120w 1367c
SN 2: 74w 706c
SN 3: 223w 3254c
Time: 180.065s
t 43 11 66
SN 1: 159w 2070c
SN 2: 78w 762c
SN 3: 224w 3263c
Time: 180.271s
t 137 34 0
SN 1: 118w 1344c
SN 2: 73w 691c
SN 3: 222w 3239c
Time: 180.157s
t 58 39 50
SN 1: 739w 16200c
SN 2: 1429w 37926c
SN 3: 1315w 34103c
Time: 180.22s
t 137 34 0
SN 1: 739w 16200c
SN 2: 1429w 37926c
SN 3: 1315w 34103c
Time: 180.211s
t 38 38 38
SN 1: 739w 16200c
SN 2: 1429w 37926c
SN 3: 1315w 34103c
Time: 180.253s
t 38 38 37
SN 1: 739w 16200c
SN 2: 1429w 37926c
SN 3: 1315w 34103c
Time: 180.222s
t 137 34 0
caefdef6-3477-11e0-84ef-00163e3d3b7c.cudf
f4ebf9e0-360e-11e0-9e6c-00163e3d3b7c.cudf Time: 4.33215s
b 34 35 34
Time: 1.22998s
b 34 35 34
Time: 51.6978s
b 34 35 34
Time: 1.09299s
b 34 35 34
Time: 180.027s
t
Time: 6.52278s
b 34 35 34
SN 1: 133w 5829c
SN 2: 68w 1987c
SN 3: 216w 13153c
Time: 105.087s
b 35 34 34
SN 1: 116w 1633c
SN 2: 67w 776c
SN 3: 229w 4552c
Time: 23.391s
b 35 34 34
SN 1: 143w 1780c
SN 2: 72w 671c
SN 3: 218w 3173c
Time: 180.157s
t 114 32 0
SN 1: 113w 1268c
SN 2: 69w 632c
SN 3: 219w 3192c
Time: 180.171s
t 35 35 35
SN 1: 138w 1689c
SN 2: 67w 600c
SN 3: 219w 3192c
Time: 180.284s
t 114 32 0
SN 1: 116w 1313c
SN 2: 66w 582c
SN 3: 216w 3131c
Time: 180.177s
t 35 35 35
SN 1: 599w 12328c
SN 2: 1454w 38752c
SN 3: 1305w 33755c
Time: 180.152s
t 114 32 0
SN 1: 599w 12328c
SN 2: 1454w 38752c
SN 3: 1305w 33755c
Time: 180.187s
t 35 35 34
SN 1: 599w 12328c
SN 2: 1454w 38752c
SN 3: 1305w 33755c
Time: 180.247s
t 35 35 35
SN 1: 599w 12328c
SN 2: 1454w 38752c
SN 3: 1305w 33755c
Time: 180.162s
t 114 32 0
f4ebf9e0-360e-11e0-9e6c-00163e3d3b7c.cudf
rand692.cudf Time: 6.05556s
b 0 1 7
Time: 1.65185s
b 0 1 7
Time: 180.104s
t
Time: 1.76027s
b 0 1 7
Time: 180.015s
t
Time: 7.52571s
b 0 1 7
SN 1: 13w 65c
SN 2: 6w 12c
SN 3: 24w 141c
Time: 0.63409s
b 0 1 7
SN 1: 13w 48c
SN 2: 6w 12c
SN 3: 20w 97c
Time: 0.703822s
b 0 1 7
SN 1: 14w 53c
SN 2: 7w 16c
SN 3: 24w 127c
Time: 0.743852s
b 0 1 7
SN 1: 13w 48c
SN 2: 6w 12c
SN 3: 20w 97c
Time: 0.641416s
b 0 1 7
SN 1: 13w 48c
SN 2: 6w 12c
SN 3: 24w 127c
Time: 0.666816s
b 0 1 7
SN 1: 13w 48c
SN 2: 6w 12c
SN 3: 20w 97c
Time: 0.642174s
b 0 1 7
SN 1: 349w 6049c
SN 2: 665w 14167c
SN 3: 1284w 32953c
Time: 1.15431s
b 0 1 7
SN 1: 349w 6049c
SN 2: 665w 14167c
SN 3: 1284w 32953c
Time: 7.98579s
b 0 1 7
SN 1: 349w 6049c
SN 2: 665w 14167c
SN 3: 1284w 32953c
Time: 9.04208s
b 0 1 7
SN 1: 349w 6049c
SN 2: 665w 14167c
SN 3: 1284w 32953c
Time: 1.1064s
b 0 1 7
rand692.cudf
rand740.cudf Time: 180.164s
t
Time: 10.432s
b 10 6 11
Time: 180.02s
t
Time: 7.10939s
b 11 6 10
Time: 180.032s
t
Time: 180.371s
t
SN 1: 158w 5922c
SN 2: 66w 1243c
SN 3: 148w 4783c
Time: 2.90292s
b 10 6 11
SN 1: 133w 2057c
SN 2: 63w 683c
SN 3: 154w 2412c
Time: 1.44769s
b 10 6 11
SN 1: 169w 2268c
SN 2: 85w 867c
SN 3: 172w 2321c
Time: 7.15415s
b 10 6 11
SN 1: 147w 1861c
SN 2: 82w 820c
SN 3: 159w 2070c
Time: 2.82858s
b 11 6 10
SN 1: 178w 2429c
SN 2: 88w 903c
SN 3: 166w 2211c
Time: 58.2377s
b 10 6 11
SN 1: 157w 2041c
SN 2: 64w 543c
SN 3: 140w 1725c
Time: 3.79599s
b 10 6 11
SN 1: 319w 5333c
SN 2: 186w 2571c
SN 3: 220w 3205c
Time: 2.85231s
b 10 6 11
SN 1: 319w 5333c
SN 2: 186w 2571c
SN 3: 220w 3205c
Time: 2.51536s
b 10 6 11
SN 1: 319w 5333c
SN 2: 186w 2571c
SN 3: 220w 3205c
Time: 3.74537s
b 10 6 11
SN 1: 319w 5333c
SN 2: 186w 2571c
SN 3: 220w 3205c
Time: 2.97211s
b 11 6 10
rand740.cudf
rand434.cudf Time: 6.41673s
b 18 8 60
Time: 1.71319s
b 18 8 60
Time: 180.014s
t
Time: 1.60847s
b 18 8 60
Time: 180.017s
t
Time: 8.33863s
b 18 8 60
SN 1: 25w 279c
SN 2: 13w 65c
SN 3: 78w 2614c
Time: 0.619519s
b 18 8 60
SN 1: 27w 175c
SN 2: 12w 47c
SN 3: 21w 107c
Time: 0.597652s
b 18 8 60
SN 1: 25w 138c
SN 2: 18w 82c
SN 3: 88w 903c
Time: 0.916158s
b 18 8 60
SN 1: 30w 178c
SN 2: 21w 107c
SN 3: 47w 361c
Time: 0.608351s
b 18 8 60
SN 1: 28w 161c
SN 2: 21w 107c
SN 3: 101w 1096c
Time: 0.75844s
b 18 8 60
SN 1: 29w 171c
SN 2: 12w 41c
SN 3: 21w 107c
Time: 0.60574s
b 18 8 60
SN 1: 171w 2307c
SN 2: 234w 3471c
SN 3: 508w 9665c
Time: 0.853183s
b 18 8 60
SN 1: 171w 2307c
SN 2: 234w 3471c
SN 3: 508w 9665c
Time: 1.03878s
b 18 8 60
SN 1: 171w 2307c
SN 2: 234w 3471c
SN 3: 508w 9665c
Time: 3.39632s
b 18 8 60
SN 1: 171w 2307c
SN 2: 234w 3471c
SN 3: 508w 9665c
Time: 0.714565s
b 18 8 60
rand434.cudf
c2164c84-b015-11df-8b50-00163e46d37a.cudf Time: 1.97061s
b 5 16 15
Time: 0.774723s
b 5 16 15
Time: 3.1413s
b 5 15 16
Time: 0.705152s
b 5 16 15
Time: 180.023s
t
Time: 2.78374s
b 5 15 16
SN 1: 5w 10c
SN 2: 47w 845c
SN 3: 139w 3668c
Time: 5.23501s
b 5 16 15
SN 1: 7w 18c
SN 2: 47w 416c
SN 3: 130w 1903c
Time: 2.01236s
b 5 16 15
SN 1: 6w 12c
SN 2: 47w 361c
SN 3: 145w 1818c
Time: 180.066s
t 5 16 15
SN 1: 7w 16c
SN 2: 41w 298c
SN 3: 106w 1170c
Time: 180.143s
t 6 16 16
SN 1: 11w 37c
SN 2: 47w 361c
SN 3: 148w 1877c
Time: 180.118s
t 5 16 15
SN 1: 6w 12c
SN 2: 41w 298c
SN 3: 106w 1170c
Time: 180.145s
t 6 16 15
SN 1: 112w 1247c
SN 2: 1082w 26240c
SN 3: 1066w 25698c
Time: 180.196s
t 46 7 965
SN 1: 112w 1247c
SN 2: 1082w 26240c
SN 3: 1066w 25698c
Time: 180.2s
t 14 16 16
SN 1: 112w 1247c
SN 2: 1082w 26240c
SN 3: 1066w 25698c
Time: 180.112s
t 16 16 16
SN 1: 112w 1247c
SN 2: 1082w 26240c
SN 3: 1066w 25698c
Time: 180.19s
t 46 7 965
c2164c84-b015-11df-8b50-00163e46d37a.cudf
56ae4afa-0b33-11df-8a2b-00163e1d94dc.cudf Time: 180.17s
t
Time: 17.9915s
b 14 13 83
Time: 180.126s
t
Time: 14.1643s
b 14 13 83
Time: 180.034s
t
Time: 181.173s
t
SN 1: 113w 4676c
SN 2: 111w 2890c
SN 3: 240w 16688c
Time: 3.29505s
b 13 14 83
SN 1: 179w 3683c
SN 2: 207w 4165c
SN 3: 420w 10852c
Time: 3.658s
b 13 14 83
SN 1: 339w 5829c
SN 2: 507w 9651c
SN 3: 1050w 25112c
Time: 80.7226s
b 13 14 83
SN 1: 281w 4485c
SN 2: 205w 2931c
SN 3: 461w 8632c
Time: 9.01375s
b 14 13 83
SN 1: 284w 4549c
SN 2: 189w 2620c
SN 3: 453w 8436c
Time: 181.185s
t 14 14 83
SN 1: 328w 5559c
SN 2: 231w 3414c
SN 3: 513w 9773c
Time: 14.171s
b 13 14 83
SN 1: 2183w 64174c
SN 2: 2146w 62697c
SN 3: 3003w 96481c
Time: 71.9649s
b 13 14 83
SN 1: 2183w 64174c
SN 2: 2146w 62697c
SN 3: 3003w 96481c
Time: 47.5791s
b 14 13 83
SN 1: 2183w 64174c
SN 2: 2146w 62697c
SN 3: 3003w 96481c
Time: 54.5303s
b 14 13 83
SN 1: 2183w 64174c
SN 2: 2146w 62697c
SN 3: 3003w 96481c
Time: 68.4047s
b 14 13 83
56ae4afa-0b33-11df-8a2b-00163e1d94dc.cudf
rand7.cudf Time: 0.979364s
b 0 10 19
Time: 0.287274s
b 0 10 19
Time: 0.173772s
w
Time: 0.298659s
b 0 10 19
Time: 2.94002s
b 0 10 19
Time: 0.93466s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 12w 62c
SN 3: 55w 765c
Time: 0.205489s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 15w 74c
SN 3: 43w 379c
Time: 0.21461s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 12w 41c
SN 3: 55w 452c
Time: 0.244802s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 14w 53c
SN 3: 43w 321c
Time: 0.204743s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 12w 41c
SN 3: 55w 452c
Time: 0.243077s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 14w 53c
SN 3: 43w 321c
Time: 0.208028s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 84w 849c
SN 3: 254w 3817c
Time: 0.239587s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 84w 849c
SN 3: 254w 3817c
Time: 0.272915s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 84w 849c
SN 3: 254w 3817c
Time: 0.358721s
b 0 10 19
SN 1: 0w 0c
SN 2: 84w 849c
SN 3: 254w 3817c
Time: 0.229338s
b 0 10 19
rand7.cudf
rand18.cudf Time: 163.423s
b 10 10 10
Time: 12.3803s
b 10 10 10
Time: 180.102s
t
Time: 8.55382s
b 10 10 10
Time: 180.022s
t
Time: 180.289s
t
SN 1: 202w 8876c
SN 2: 132w 4642c
SN 3: 194w 8968c
Time: 4.87475s
b 10 10 10
SN 1: 178w 2888c
SN 2: 124w 1873c
SN 3: 186w 3198c
Time: 2.49893s
b 10 10 10
SN 1: 203w 2894c
SN 2: 165w 2193c
SN 3: 259w 3937c
Time: 14.4039s
b 10 10 10
SN 1: 189w 2620c
SN 2: 142w 1763c
SN 3: 195w 2731c
Time: 3.11665s
b 10 10 10
SN 1: 241w 3593c
SN 2: 136w 1643c
SN 3: 249w 3738c
Time: 117.633s
b 10 10 10
SN 1: 233w 3452c
SN 2: 127w 1464c
SN 3: 215w 3119c
Time: 3.80099s
b 10 10 10
SN 1: 508w 9665c
SN 2: 342w 5898c
SN 3: 405w 7338c
Time: 4.52376s
b 10 10 10
SN 1: 508w 9665c
SN 2: 342w 5898c
SN 3: 405w 7338c
Time: 4.88916s
b 10 10 10
SN 1: 508w 9665c
SN 2: 342w 5898c
SN 3: 405w 7338c
Time: 13.4502s
b 10 10 10
SN 1: 508w 9665c
SN 2: 342w 5898c
SN 3: 405w 7338c
Time: 4.6711s
b 10 10 10
rand18.cudf
rand438.cudf Time: 132.83s
b 9 8 9
Time: 11.2384s
b 9 8 9
Time: 180.123s
t
Time: 6.83236s
b 9 8 9
Time: 180.117s
t
Time: 180.297s
t
SN 1: 96w 2931c
SN 2: 59w 990c
SN 3: 111w 2659c
Time: 1.39314s
b 9 8 9
SN 1: 109w 1414c
SN 2: 75w 758c
SN 3: 133w 1716c
Time: 1.25538s
b 9 8 9
SN 1: 126w 1452c
SN 2: 75w 722c
SN 3: 135w 1629c
Time: 3.01437s
b 9 8 9
SN 1: 100w 1077c
SN 2: 70w 646c
SN 3: 118w 1344c
Time: 1.34539s
b 9 8 9
SN 1: 155w 2008c
SN 2: 72w 671c
SN 3: 134w 1609c
Time: 12.0287s
b 9 8 9
SN 1: 107w 1186c
SN 2: 70w 646c
SN 3: 127w 1464c
Time: 1.51499s
b 9 8 9
SN 1: 315w 5262c
SN 2: 180w 2465c
SN 3: 191w 2647c
Time: 1.60342s
b 9 8 9
SN 1: 315w 5262c
SN 2: 180w 2465c
SN 3: 191w 2647c
Time: 1.64917s
b 9 8 9
SN 1: 315w 5262c
SN 2: 180w 2465c
SN 3: 191w 2647c
Time: 3.82456s
b 9 8 9
SN 1: 315w 5262c
SN 2: 180w 2465c
SN 3: 191w 2647c
Time: 1.5946s
b 9 8 9
rand438.cudf
rand529.cudf Time: 1.35132s
b 0 15 36
Time: 0.491985s
b 0 15 36
Time: 0.175114s
w
Time: 0.408413s
b 0 15 36
Time: 2.39172s
b 0 15 36
Time: 2.3787s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 25w 240c
SN 3: 122w 2950c
Time: 0.23994s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 28w 180c
SN 3: 110w 1410c
Time: 0.247759s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 28w 161c
SN 3: 141w 1747c
Time: 0.43073s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 27w 155c
SN 3: 105w 1155c
Time: 0.256161s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 28w 161c
SN 3: 144w 1791c
Time: 0.740656s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 27w 155c
SN 3: 110w 1226c
Time: 0.265436s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 190w 2633c
SN 3: 543w 10703c
Time: 0.426599s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 190w 2633c
SN 3: 543w 10703c
Time: 1.43925s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 190w 2633c
SN 3: 543w 10703c
Time: 2.14677s
b 0 15 36
SN 1: 0w 0c
SN 2: 190w 2633c
SN 3: 543w 10703c
Time: 0.37932s
b 0 15 36
rand529.cudf
rand194.cudf Time: 180.167s
t
Time: 11.5396s
b 10 9 10
Time: 180.024s
t
Time: 8.07642s
b 10 9 10
Time: 180.023s
t
Time: 180.307s
t
SN 1: 233w 13134c
SN 2: 140w 4800c
SN 3: 232w 11594c
Time: 7.60006s
b 10 9 10
SN 1: 193w 2971c
SN 2: 124w 1794c
SN 3: 212w 3726c
Time: 2.4763s
b 10 9 10
SN 1: 192w 2655c
SN 2: 145w 1818c
SN 3: 223w 3254c
Time: 7.19867s
b 10 9 10
SN 1: 182w 2503c
SN 2: 134w 1609c
SN 3: 200w 2827c
Time: 2.46042s
b 10 9 10
SN 1: 269w 4197c
SN 2: 155w 2008c
SN 3: 272w 4255c
Time: 106.576s
b 10 9 10
SN 1: 205w 2931c
SN 2: 136w 1643c
SN 3: 199w 2813c
Time: 3.2943s
b 10 9 10
SN 1: 506w 9630c
SN 2: 340w 5849c
SN 3: 404w 7309c
Time: 4.16096s
b 10 9 10
SN 1: 506w 9630c
SN 2: 340w 5849c
SN 3: 404w 7309c
Time: 4.00545s
b 10 9 10
SN 1: 506w 9630c
SN 2: 340w 5849c
SN 3: 404w 7309c
Time: 13.9029s
b 10 9 10
SN 1: 506w 9630c
SN 2: 340w 5849c
SN 3: 404w 7309c
Time: 3.40381s
b 10 9 10
rand194.cudf
4f84e9c6-a79c-11e0-9eb7-00163e1e087d.cudf Time: 38.7183s
u
Time: 0.856081s
u
Time: 0.980647s
u
Time: 0.928999s
u
Time: 2.26704s
u
Time: 2.88082s
u
Time: 1.00508s
u
Time: 0.961152s
u
Time: 0.954105s
u
Time: 0.971914s
u
Time: 1.00655s
u
Time: 0.957112s
u
Time: 1.01366s
u
Time: 0.96158s
u
Time: 1.00047s
u
Time: 0.970365s
u
4f84e9c6-a79c-11e0-9eb7-00163e1e087d.cudf
rand125.cudf Time: 22.5835s
b 35 23 44
Time: 3.11841s
b 35 23 44
Time: 180.017s
t
Time: 2.772s
b 35 23 44
Time: 180.021s
t
Time: 17.8492s
b 35 23 44
SN 1: 54w 1370c
SN 2: 41w 658c
SN 3: 76w 2584c
Time: 0.546825s
b 35 23 44
SN 1: 48w 427c
SN 2: 47w 399c
SN 3: 57w 540c
Time: 0.514111s
b 35 23 44
SN 1: 82w 820c
SN 2: 61w 518c
SN 3: 153w 1971c
Time: 2.19177s
b 35 23 44
SN 1: 52w 417c
SN 2: 51w 408c
SN 3: 61w 518c
Time: 0.613936s
b 35 23 44
SN 1: 52w 417c
SN 2: 46w 351c
SN 3: 82w 820c
Time: 0.881711s
b 35 23 44
SN 1: 48w 367c
SN 2: 47w 361c
SN 3: 57w 474c
Time: 0.531545s
b 35 23 44
SN 1: 899w 20663c
SN 2: 495w 9395c
SN 3: 956w 22289c
Time: 2.20846s
b 35 23 44
SN 1: 899w 20663c
SN 2: 495w 9395c
SN 3: 956w 22289c
Time: 5.62644s
b 35 23 44
SN 1: 899w 20663c
SN 2: 495w 9395c
SN 3: 956w 22289c
Time: 9.07063s
b 35 23 44
SN 1: 899w 20663c
SN 2: 495w 9395c
SN 3: 956w 22289c
Time: 1.0798s
b 35 23 44
rand125.cudf
rand408.cudf Time: 48.1212s
b 26 26 69
Time: 12.0789s
b 26 26 69
Time: 180.101s
t
Time: 5.00764s
b 26 26 69
Time: 180.119s
t
Time: 180.324s
t
SN 1: 94w 3042c
SN 2: 59w 1282c
SN 3: 137w 6755c
Time: 1.23069s
b 26 26 69
SN 1: 107w 1367c
SN 2: 65w 727c
SN 3: 111w 1479c
Time: 1.22688s
b 26 26 69
SN 1: 125w 1441c
SN 2: 73w 691c
SN 3: 238w 3541c
Time: 6.7473s
b 26 26 69
SN 1: 96w 1007c
SN 2: 60w 505c
SN 3: 141w 1747c
Time: 1.43678s
b 26 26 69
SN 1: 97w 1029c
SN 2: 69w 632c
SN 3: 220w 3205c
Time: 5.30483s
b 26 26 69
SN 1: 110w 1226c
SN 2: 64w 543c
SN 3: 125w 1441c
Time: 1.34082s
b 26 26 69
SN 1: 1628w 44581c
SN 2: 1289w 33160c
