Criteria: -changed,-notuptodate,-new

Caption and more info below table.

TIMEOUT (t) WRONG (w) BEST (b) FASTEST (b) UNSAT (u) SUBOPTIMAL (s)
Problem mccs+cbc mccs+cplex mccs+glpk mccs+gurobi mccs+lpsolve mccs+scip packup+core_merge packup+core_merge_dc packup+core_rebuild packup+core_rebuild_dc packup+core_rebuild_incr packup+core_rebuild_incr_dc packup+core_static packup+binary packup+linear-su packup+linear-us Problem
rand439.cudf Time: 180.206s
t
Time: 17.04s
b 446 446 36
Time: 180.106s
t
Time: 12.9625s
b 446 446 36
Time: 180.132s
t
Time: 180.974s
t
SN 1: 1278w 543571c
SN 2: 742w 231118c
SN 3: 105w 2355c
Time: 181.32s
t 2240 1781 1410
SN 1: 967w 22605c
SN 2: 627w 13087c
SN 3: 25w 138c
Time: 180.291s
t 523 382 36
SN 1: 1236w 31477c
SN 2: 764w 16825c
SN 3: 86w 880c
Time: 180.213s
t 2240 1781 1410
SN 1: 967w 22605c
SN 2: 627w 13087c
SN 3: 25w 138c
Time: 180.159s
t 523 382 36
SN 1: 532w 10393c
SN 2: 278w 4416c
SN 3: 10w 31c
Time: 30.6284s
s 2240 1781 1410
SN 1: 967w 22605c
SN 2: 627w 13087c
SN 3: 25w 138c
Time: 180.296s
t 523 382 36
SN 1: 3113w 100762c
SN 2: 2105w 60980c
SN 3: 2163w 63384c
Time: 180.557s
t 2240 1781 1410
SN 1: 3113w 100762c
SN 2: 2105w 60980c
SN 3: 2163w 63384c
Time: 180.144s
t
SN 1: 3113w 100762c
SN 2: 2105w 60980c
SN 3: 2163w 63384c
Time: 180.506s
t 528 528 119
SN 1: 3113w 100762c
SN 2: 2105w 60980c
SN 3: 2163w 63384c
Time: 180.507s
t 2240 1781 1410
rand439.cudf
rand375.cudf Time: 25.5962s
b 269 269 0
Time: 3.10036s
b 269 269 0
Time: 180.037s
t
Time: 2.67399s
b 269 269 0
Time: 180.101s
t
Time: 17.5925s
b 269 269 0
SN 1: 615w 168528c
SN 2: 519w 134421c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.604s
t 584 712 382
SN 1: 605w 12486c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.115s
t 502 81 0
SN 1: 614w 12739c
SN 2: 520w 10011c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.113s
t 584 712 382
SN 1: 605w 12486c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.163s
t 502 81 0
Time: 52.6091s
w
SN 1: 605w 12486c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.171s
t 502 81 0
SN 1: 1207w 30514c
SN 2: 823w 18577c
SN 3: 571w 11514c
Time: 180.197s
t 584 712 382
SN 1: 1207w 30514c
SN 2: 823w 18577c
SN 3: 571w 11514c
Time: 180.257s
t 338 333 90
SN 1: 1207w 30514c
SN 2: 823w 18577c
SN 3: 571w 11514c
Time: 180.182s
t 250 346 39
SN 1: 1207w 30514c
SN 2: 823w 18577c
SN 3: 571w 11514c
Time: 180.18s
t 584 712 382
rand375.cudf
rand790.cudf Time: 63.5624s
b 478 475 62
Time: 6.96742s
b 478 475 62
Time: 180.027s
t
Time: 5.28818s
b 478 475 62
Time: 180.131s
t
Time: 140.796s
b 478 475 62
SN 1: 1196w 503561c
SN 2: 562w 127019c
SN 3: 299w 12751c
Time: 42.6227s
b 478 475 62
SN 1: 711w 18203c
SN 2: 510w 11682c
SN 3: 130w 1643c
Time: 4.57578s
b 478 475 62
SN 1: 1307w 33826c
SN 2: 600w 12347c
SN 3: 352w 6095c
Time: 180.286s
t 478 478 62
SN 1: 809w 18185c
SN 2: 553w 11017c
SN 3: 218w 3173c
Time: 9.07377s
b 478 475 62
SN 1: 627w 13087c
SN 2: 193w 2684c
SN 3: 16w 63c
Time: 19.3457s
s 2019 1277 1228
SN 1: 817w 18406c
SN 2: 558w 11157c
SN 3: 271w 4240c
Time: 10.3803s
b 478 475 62
SN 1: 3170w 103145c
SN 2: 2189w 64450c
SN 3: 2220w 65749c
Time: 53.9378s
b 478 475 62
SN 1: 3170w 103145c
SN 2: 2189w 64450c
SN 3: 2220w 65749c
Time: 36.6377s
b 478 475 62
SN 1: 3170w 103145c
SN 2: 2189w 64450c
SN 3: 2220w 65749c
Time: 80.817s
b 478 475 62
SN 1: 3170w 103145c
SN 2: 2189w 64450c
SN 3: 2220w 65749c
Time: 14.2281s
b 478 475 62
rand790.cudf
rand598.cudf Time: 180.175s
t
Time: 12.8215s
b 447 447 48
Time: 180.024s
t
Time: 9.53656s
b 447 447 48
Time: 180.123s
t
Time: 118.542s
b 447 447 48
SN 1: 1126w 525700c
SN 2: 742w 274911c
SN 3: 58w 1456c
Time: 181.667s
t 1805 1601 1020
SN 1: 1024w 24063c
SN 2: 719w 15662c
SN 3: 32w 191c
Time: 180.266s
t 200 700 49
SN 1: 1117w 27464c
SN 2: 751w 16513c
SN 3: 60w 505c
Time: 180.251s
t 1805 1601 1020
SN 1: 1024w 24063c
SN 2: 719w 15662c
SN 3: 32w 191c
Time: 180.101s
t 200 700 49
Time: 50.4049s
w
SN 1: 1024w 24063c
SN 2: 719w 15662c
SN 3: 32w 191c
Time: 180.194s
t 200 700 49
SN 1: 2455w 75078c
SN 2: 1740w 48361c
SN 3: 1505w 40349c
Time: 180.317s
t 1805 1601 1020
SN 1: 2455w 75078c
SN 2: 1740w 48361c
SN 3: 1505w 40349c
Time: 180.444s
t 212 733 59
SN 1: 2455w 75078c
SN 2: 1740w 48361c
SN 3: 1505w 40349c
Time: 180.376s
t 644 504 201
SN 1: 2455w 75078c
SN 2: 1740w 48361c
SN 3: 1505w 40349c
Time: 180.37s
t 1805 1601 1020
rand598.cudf
e381ba7e-a192-11e0-8647-00163e1e087d.cudf Time: 31.7375s
b 219 219 8
Time: 5.60958s
b 219 219 8
Time: 180.118s
t
Time: 2.93027s
b 219 219 8
Time: 180.023s
t
Time: 23.5691s
b 219 219 8
SN 1: 544w 115778c
SN 2: 403w 81003c
SN 3: 14w 76c
Time: 180.497s
t 631 452 286
SN 1: 509w 9687c
SN 2: 410w 7452c
SN 3: 16w 63c
Time: 180.1s
t 73 374 15
SN 1: 546w 10797c
SN 2: 394w 7066c
SN 3: 16w 63c
Time: 180.092s
t 631 452 286
SN 1: 509w 9687c
SN 2: 410w 7452c
SN 3: 16w 63c
Time: 180.091s
t 73 374 15
Time: 96.9967s
w
SN 1: 509w 9687c
SN 2: 410w 7452c
SN 3: 16w 63c
Time: 180.105s
t 73 374 15
SN 1: 1304w 33711c
SN 2: 872w 19955c
SN 3: 354w 6156c
Time: 180.23s
t 631 452 286
SN 1: 1304w 33711c
SN 2: 872w 19955c
SN 3: 354w 6156c
Time: 180.155s
t 315 315 63
SN 1: 1304w 33711c
SN 2: 872w 19955c
SN 3: 354w 6156c
Time: 180.169s
t 174 283 14
SN 1: 1304w 33711c
SN 2: 872w 19955c
SN 3: 354w 6156c
Time: 180.168s
t 631 452 286
e381ba7e-a192-11e0-8647-00163e1e087d.cudf
0207e19a-9b1c-11df-af69-00163e46d37a.cudf Time: 4.25428s
b 402 403 0
Time: 1.43742s
b 402 403 0
Time: 180.103s
t
Time: 1.45358s
b 402 403 0
Time: 180.027s
t
Time: 9.52749s
b 402 403 0
SN 1: 750w 278566c
SN 2: 689w 236673c
SN 3: 60w 1770c
Time: 180.828s
t 404 401 0
SN 1: 614w 12739c
SN 2: 613w 12712c
SN 3: 2w 1c
Time: 180.116s
t 404 401 0
SN 1: 786w 17499c
SN 2: 735w 16082c
SN 3: 127w 1464c
Time: 180.17s
t 404 401 0
SN 1: 614w 12739c
SN 2: 613w 12712c
SN 3: 2w 1c
Time: 180.161s
t 404 401 0
SN 1: 444w 8221c
SN 2: 392w 7007c
SN 3: 51w 408c
Time: 148.63s
s 404 401 0
SN 1: 614w 12739c
SN 2: 613w 12712c
SN 3: 2w 1c
Time: 180.176s
t 404 401 0
SN 1: 1939w 55006c
SN 2: 1242w 31670c
SN 3: 994w 23335c
Time: 180.19s
t 404 401 0
SN 1: 1939w 55006c
SN 2: 1242w 31670c
SN 3: 994w 23335c
Time: 180.229s
t 404 401 0
SN 1: 1939w 55006c
SN 2: 1242w 31670c
SN 3: 994w 23335c
Time: 180.256s
t 404 401 0
SN 1: 1939w 55006c
SN 2: 1242w 31670c
SN 3: 994w 23335c
Time: 180.224s
t 404 401 0
0207e19a-9b1c-11df-af69-00163e46d37a.cudf
caefdef6-3477-11e0-84ef-00163e3d3b7c.cudf Time: 4.17321s
b 239 238 0
Time: 0.924815s
b 239 238 0
Time: 180.019s
t
Time: 0.90577s
b 239 238 0
Time: 180.11s
t
Time: 3.70684s
b 238 239 0
SN 1: 449w 100471c
SN 2: 430w 92235c
SN 3: 4w 6c
Time: 180.431s
t 347 130 0
SN 1: 434w 8008c
SN 2: 436w 8053c
SN 3: 3w 3c
Time: 180.167s
t 347 130 0
SN 1: 449w 8323c
SN 2: 430w 7918c
SN 3: 4w 5c
Time: 180.092s
t 347 130 0
SN 1: 434w 8008c
SN 2: 436w 8053c
SN 3: 3w 3c
Time: 180.162s
t 347 130 0
Time: 70.1119s
w
SN 1: 434w 8008c
SN 2: 436w 8053c
SN 3: 3w 3c
Time: 180.155s
t 347 130 0
SN 1: 2501w 76819c
SN 2: 611w 12651c
SN 3: 664w 14131c
Time: 180.193s
t 347 130 0
SN 1: 2501w 76819c
SN 2: 611w 12651c
SN 3: 664w 14131c
Time: 180.161s
t 347 130 0
SN 1: 2501w 76819c
SN 2: 611w 12651c
SN 3: 664w 14131c
Time: 180.187s
t 252 252 24
SN 1: 2501w 76819c
SN 2: 611w 12651c
SN 3: 664w 14131c
Time: 180.268s
t 347 130 0
caefdef6-3477-11e0-84ef-00163e3d3b7c.cudf
f4ebf9e0-360e-11e0-9e6c-00163e3d3b7c.cudf Time: 3.99187s
b 166 166 0
Time: 0.859778s
b 166 166 0
Time: 180.104s
t
Time: 0.888885s
b 166 166 0
Time: 180.012s
t
Time: 3.63409s
b 166 166 0
SN 1: 320w 50719c
SN 2: 301w 45150c
SN 3: 11w 51c
Time: 180.269s
t 221 111 0
SN 1: 305w 5039c
SN 2: 304w 5007c
SN 3: 2w 1c
Time: 180.155s
t 221 111 0
SN 1: 335w 5729c
SN 2: 290w 4686c
SN 3: 14w 53c
Time: 180.176s
t 221 111 0
SN 1: 305w 5039c
SN 2: 304w 5007c
SN 3: 2w 1c
Time: 180.156s
t 221 111 0
SN 1: 335w 5729c
SN 2: 290w 4686c
SN 3: 15w 59c
Time: 182.478s
t 221 111 0
SN 1: 305w 5039c
SN 2: 304w 5007c
SN 3: 2w 1c
Time: 180.081s
t 221 111 0
SN 1: 2498w 76681c
SN 2: 475w 8953c
SN 3: 668w 14245c
Time: 180.231s
t 221 111 0
SN 1: 2498w 76681c
SN 2: 475w 8953c
SN 3: 668w 14245c
Time: 180.233s
t 221 111 0
SN 1: 2498w 76681c
SN 2: 475w 8953c
SN 3: 668w 14245c
Time: 180.219s
t 171 171 10
SN 1: 2498w 76681c
SN 2: 475w 8953c
SN 3: 668w 14245c
Time: 180.238s
t 221 111 0
f4ebf9e0-360e-11e0-9e6c-00163e3d3b7c.cudf
rand692.cudf Time: 3.78712s
b 140 139 4
Time: 1.20935s
b 140 139 4
Time: 180.102s
t
Time: 1.14972s
b 140 139 4
Time: 180.019s
t
Time: 5.41835s
b 140 139 4
SN 1: 390w 47425c
SN 2: 195w 18267c
SN 3: 29w 253c
Time: 180.144s
t
SN 1: 185w 2554c
SN 2: 171w 2307c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.08s
t 113 166 4
SN 1: 457w 8535c
SN 2: 200w 2827c
SN 3: 34w 219c
Time: 180.149s
t 294 176 113
SN 1: 185w 2554c
SN 2: 171w 2307c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.141s
t 113 166 4
SN 1: 397w 7141c
SN 2: 193w 2684c
SN 3: 30w 178c
Time: 180.698s
t 294 176 113
SN 1: 185w 2554c
SN 2: 171w 2307c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.158s
t 113 166 4
SN 1: 1723w 47787c
SN 2: 285w 4574c
SN 3: 151w 1935c
Time: 180.13s
t 294 176 113
SN 1: 1723w 47787c
SN 2: 285w 4574c
SN 3: 151w 1935c
Time: 180.173s
t 147 145 5
SN 1: 1723w 47787c
SN 2: 285w 4574c
SN 3: 151w 1935c
Time: 180.113s
t 140 140 4
SN 1: 1723w 47787c
SN 2: 285w 4574c
SN 3: 151w 1935c
Time: 180.137s
t 294 176 113
rand692.cudf
rand740.cudf Time: 89.1045s
b 269 269 0
Time: 3.02219s
b 269 269 0
Time: 180.024s
t
Time: 2.68759s
b 269 269 0
Time: 180.124s
t
Time: 16.5183s
b 269 269 0
SN 1: 604w 164565c
SN 2: 515w 132355c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.68s
t 479 746 348
SN 1: 603w 12437c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.105s
t 37 504 0
SN 1: 614w 12739c
SN 2: 519w 9986c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.103s
t 479 746 348
SN 1: 603w 12437c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.092s
t 37 504 0
Time: 59.9481s
w
SN 1: 603w 12437c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.108s
t 37 504 0
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.226s
t 479 746 348
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.17s
t 373 261 64
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.177s
t 335 340 86
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.247s
t 479 746 348
rand740.cudf
rand434.cudf Time: 3.54607s
b 144 143 64
Time: 1.40127s
b 144 143 64
Time: 180.097s
t
Time: 1.10062s
b 144 143 64
Time: 180.113s
t
Time: 8.41576s
b 143 144 64
SN 1: 501w 87347c
SN 2: 217w 20200c
SN 3: 177w 7532c
Time: 180.265s
t 402 164 249
SN 1: 221w 3225c
SN 2: 178w 2429c
SN 3: 20w 97c
Time: 180.155s
t 137 159 68
SN 1: 679w 14566c
SN 2: 219w 3192c
SN 3: 179w 2450c
Time: 180.07s
t 402 164 249
SN 1: 221w 3225c
SN 2: 178w 2429c
SN 3: 20w 97c
Time: 180.148s
t 137 159 68
SN 1: 471w 8864c
SN 2: 198w 2793c
SN 3: 168w 2243c
Time: 181.75s
t 402 164 249
SN 1: 221w 3225c
SN 2: 178w 2429c
SN 3: 20w 97c
Time: 180.146s
t 137 159 68
SN 1: 1868w 52661c
SN 2: 305w 5039c
SN 3: 296w 4831c
Time: 180.177s
t 402 164 249
SN 1: 1868w 52661c
SN 2: 305w 5039c
SN 3: 296w 4831c
Time: 180.227s
t 151 151 65
SN 1: 1868w 52661c
SN 2: 305w 5039c
SN 3: 296w 4831c
Time: 180.163s
t 144 144 65
SN 1: 1868w 52661c
SN 2: 305w 5039c
SN 3: 296w 4831c
Time: 180.204s
t 402 164 249
rand434.cudf
c2164c84-b015-11df-8b50-00163e46d37a.cudf Time: 2.03024s
b 13 13 0
Time: 0.582552s
b 13 13 0
Time: 3.54409s
b 13 13 0
Time: 0.576726s
b 13 13 0
Time: 180.006s
t
Time: 1.56642s
b 13 13 0
SN 1: 25w 294c
SN 2: 26w 282c
SN 3: 2w 1c
Time: 1.01466s
b 13 13 0
SN 1: 25w 158c
SN 2: 23w 122c
SN 3: 2w 1c
Time: 0.744745s
b 13 13 0
SN 1: 25w 138c
SN 2: 26w 146c
SN 3: 2w 1c
Time: 1.24516s
b 13 13 0
SN 1: 25w 138c
SN 2: 23w 122c
SN 3: 2w 1c
Time: 0.981896s
b 13 13 0
SN 1: 25w 138c
SN 2: 26w 146c
SN 3: 2w 1c
Time: 1.38647s
b 13 13 0
SN 1: 25w 138c
SN 2: 23w 122c
SN 3: 2w 1c
Time: 0.797472s
b 13 13 0
SN 1: 2216w 65579c
SN 2: 81w 804c
SN 3: 544w 10719c
Time: 6.4311s
b 13 13 0
SN 1: 2216w 65579c
SN 2: 81w 804c
SN 3: 544w 10719c
Time: 4.1636s
b 13 13 0
SN 1: 2216w 65579c
SN 2: 81w 804c
SN 3: 544w 10719c
Time: 6.25589s
b 13 13 0
SN 1: 2216w 65579c
SN 2: 81w 804c
SN 3: 544w 10719c
Time: 4.66647s
b 13 13 0
c2164c84-b015-11df-8b50-00163e46d37a.cudf
56ae4afa-0b33-11df-8a2b-00163e1d94dc.cudf Time: 4.22115s
b 83 12 83
Time: 1.41372s
b 83 12 83
Time: 180.018s
t
Time: 1.24434s
b 83 12 83
Time: 180.117s
t
Time: 4.85274s
b 83 12 83
SN 1: 279w 22837c
SN 2: 149w 6190c
SN 3: 261w 21622c
Time: 6.53286s
b 83 12 83
SN 1: 249w 4635c
SN 2: 119w 1966c
SN 3: 228w 4512c
Time: 1.38001s
b 83 12 83
SN 1: 279w 4439c
SN 2: 164w 2169c
SN 3: 279w 4439c
Time: 15.0157s
b 83 12 83
SN 1: 243w 3634c
SN 2: 129w 1500c
SN 3: 226w 3313c
Time: 2.45475s
b 83 12 83
SN 1: 274w 4316c
SN 2: 147w 1861c
SN 3: 261w 3993c
Time: 69.8055s
b 83 12 83
SN 1: 246w 3687c
SN 2: 132w 1565c
SN 3: 236w 3505c
Time: 3.59519s
b 83 12 83
SN 1: 367w 6451c
SN 2: 319w 5333c
SN 3: 367w 6451c
Time: 2.85346s
b 83 12 83
SN 1: 367w 6451c
SN 2: 319w 5333c
SN 3: 367w 6451c
Time: 1.79397s
b 83 12 83
SN 1: 367w 6451c
SN 2: 319w 5333c
SN 3: 367w 6451c
Time: 3.93177s
b 83 12 83
SN 1: 367w 6451c
SN 2: 319w 5333c
SN 3: 367w 6451c
Time: 2.0311s
b 83 12 83
56ae4afa-0b33-11df-8a2b-00163e1d94dc.cudf
rand7.cudf Time: 0.693512s
b 379 0 19
Time: 0.247754s
b 379 0 19
Time: 0.170865s
w
Time: 0.26804s
b 379 0 19
Time: 0.668568s
b 379 0 19
Time: 0.778256s
b 379 0 19
SN 1: 417w 74905c
SN 2: 32w 275c
Time: 0.630195s
b 379 0 19
SN 1: 35w 232c
SN 2: 20w 97c
Time: 0.291799s
b 379 0 19
SN 1: 424w 7775c
SN 2: 40w 283c
Time: 3.8246s
b 379 0 19
SN 1: 35w 232c
SN 2: 20w 97c
Time: 0.284479s
b 379 0 19
SN 1: 424w 7775c
SN 2: 40w 283c
Time: 3.49513s
b 379 0 19
SN 1: 35w 232c
SN 2: 20w 97c
Time: 0.281919s
b 379 0 19
SN 1: 1286w 33040c
SN 2: 336w 5743c
Time: 2.57587s
b 379 0 19
SN 1: 1286w 33040c
SN 2: 336w 5743c
Time: 0.42499s
b 379 0 19
SN 1: 1286w 33040c
SN 2: 336w 5743c
Time: 0.446515s
b 379 0 19
SN 1: 1286w 33040c
SN 2: 336w 5743c
Time: 0.434406s
b 379 0 19
rand7.cudf
rand18.cudf Time: 26.2088s
b 269 269 0
Time: 3.01513s
b 269 269 0
Time: 180.025s
t
Time: 2.63229s
b 269 269 0
Time: 180.124s
t
Time: 15.5013s
b 269 269 0
SN 1: 617w 170600c
SN 2: 519w 134421c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.648s
t 507 738 352
SN 1: 608w 12543c
SN 2: 515w 9850c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.151s
t 26 512 0
SN 1: 611w 12651c
SN 2: 518w 9953c
SN 3: 2w 1c
Time: 180.192s
t 507 738 352
SN 1: 608w 12543c
SN 2: 515w 9850c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.081s
t 26 512 0
Time: 66.3032s
w
SN 1: 608w 12543c
SN 2: 515w 9850c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.196s
t 26 512 0
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.245s
t 507 738 352
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.262s
t 221 368 27
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.209s
t 313 320 68
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.232s
t 507 738 352
rand18.cudf
rand438.cudf Time: 30.4774s
b 269 269 0
Time: 3.23658s
b 269 269 0
Time: 180.103s
t
Time: 2.72473s
b 269 269 0
Time: 180.023s
t
Time: 16.6401s
b 269 269 0
SN 1: 621w 166944c
SN 2: 519w 134421c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.586s
t 584 70 8
SN 1: 617w 12823c
SN 2: 517w 9921c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.107s
t 48 499 1
SN 1: 626w 13057c
SN 2: 520w 10011c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.108s
t 584 70 8
SN 1: 617w 12823c
SN 2: 517w 9921c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.094s
t 48 499 1
Time: 76.9224s
w
SN 1: 617w 12823c
SN 2: 517w 9921c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.113s
t 48 499 1
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.239s
t 584 70 8
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.179s
t 292 292 24
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.324s
t 318 314 63
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.184s
t 584 70 8
rand438.cudf
rand529.cudf Time: 0.838202s
b 133 0 36
Time: 0.388296s
b 133 0 36
Time: 0.168879s
w
Time: 0.262168s
b 133 0 36
Time: 0.816149s
b 133 0 36
Time: 0.827882s
b 133 0 36
SN 1: 175w 11314c
SN 2: 54w 949c
Time: 0.321889s
b 133 0 36
SN 1: 30w 178c
SN 2: 29w 171c
Time: 0.268282s
b 133 0 36
SN 1: 172w 2321c
SN 2: 57w 474c
Time: 1.40528s
b 133 0 36
SN 1: 30w 178c
SN 2: 29w 171c
Time: 0.261573s
b 133 0 36
SN 1: 175w 2373c
SN 2: 57w 474c
Time: 0.697559s
b 133 0 36
SN 1: 30w 178c
SN 2: 29w 171c
Time: 0.252089s
b 133 0 36
SN 1: 1399w 36900c
SN 2: 449w 8323c
Time: 1.72971s
b 133 0 36
SN 1: 1399w 36900c
SN 2: 449w 8323c
Time: 4.20463s
b 133 0 36
SN 1: 1399w 36900c
SN 2: 449w 8323c
Time: 5.73308s
b 133 0 36
SN 1: 1399w 36900c
SN 2: 449w 8323c
Time: 0.759984s
b 133 0 36
rand529.cudf
rand194.cudf Time: 24.7056s
b 269 269 0
Time: 3.10964s
b 269 269 0
Time: 180.123s
t
Time: 2.7662s
b 269 269 0
Time: 180.023s
t
Time: 13.3311s
b 269 269 0
SN 1: 609w 166778c
SN 2: 516w 132870c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.688s
t 512 743 353
SN 1: 601w 12382c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.115s
t 41 499 0
SN 1: 604w 12457c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 1w 0c
Time: 180.169s
t 512 743 353
SN 1: 601w 12382c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.175s
t 41 499 0
Time: 75.8263s
w
SN 1: 601w 12382c
SN 2: 516w 9881c
SN 3: 0w 0c
Time: 180.173s
t 41 499 0
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.16s
t 512 743 353
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.175s
t 232 371 39
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.177s
t 332 323 61
SN 1: 1206w 30484c
SN 2: 822w 18551c
SN 3: 570w 11487c
Time: 180.316s
t 512 743 353
rand194.cudf
4f84e9c6-a79c-11e0-9eb7-00163e1e087d.cudf Time: 15.3081s
u
Time: 0.91344s
u
Time: 0.91643s
u
Time: 0.907848s
u
Time: 1.64583s
u
Time: 2.49238s
u
Time: 1.1945s
u
Time: 1.10119s
u
Time: 1.14709s
u
Time: 1.10597s
u
Time: 1.29446s
u
Time: 1.07905s
u
Time: 1.11146s
u
Time: 1.12089s
u
Time: 1.14683s
u
Time: 1.1394s
u
4f84e9c6-a79c-11e0-9eb7-00163e1e087d.cudf
rand125.cudf Time: 17.6959s
b 441 440 51
Time: 3.51039s
b 441 440 51
Time: 180.02s
t
Time: 2.5359s
b 440 441 51
Time: 180.118s
t
Time: 21.429s
b 441 440 51
SN 1: 1035w 474009c
SN 2: 664w 220116c
SN 3: 53w 1353c
Time: 181.05s
t 798 1007 651
SN 1: 899w 20663c
SN 2: 646w 13595c
SN 3: 22w 114c
Time: 180.166s
t 267 615 52
SN 1: 1041w 24770c
SN 2: 660w 14021c
SN 3: 52w 417c
Time: 180.111s
t 798 1007 651
SN 1: 899w 20663c
SN 2: 646w 13595c
SN 3: 22w 114c
Time: 180.16s
t 267 615 52
SN 1: 530w 10331c
SN 2: 287w 4611c
SN 3: 29w 171c
Time: 37.8536s
s 798 1007 651
SN 1: 899w 20663c
SN 2: 646w 13595c
SN 3: 22w 114c
Time: 180.165s
t 267 615 52
SN 1: 1913w 54108c
SN 2: 1193w 30059c
SN 3: 963w 22481c
Time: 180.243s
t 798 1007 651
SN 1: 1913w 54108c
SN 2: 1193w 30059c
SN 3: 963w 22481c
Time: 180.276s
t 503 443 96
SN 1: 1913w 54108c
SN 2: 1193w 30059c
SN 3: 963w 22481c
Time: 180.217s
t 454 454 62
SN 1: 1913w 54108c
SN 2: 1193w 30059c
SN 3: 963w 22481c
Time: 180.271s
t 798 1007 651
rand125.cudf
rand408.cudf Time: 23.1798s
b 551 403 74
Time: 3.6632s
b 551 403 74
Time: 180.021s
t
Time: 2.96336s
b 551 403 74
Time: 180.134s
t
Time: 59.8691s
b 551 403 74
SN 1: 1340w 548329c
SN 2: 546w 98602c
SN 3: 406w 16824c
Time: 39.8597s
b 551 403 74
SN 1: 858w 21192c
SN 2: 483w 11637c
SN 3: 265w 4614c
Time: 5.06917s
b 551 403 74
SN 1: 1570w 42542c
SN 2: 603w 12437c
SN 3: 556w 11101c
Time: 180.233s
t 551 429 74
SN 1: 989w 23209c
SN 2: 652w 13781c
SN 3: 475w 8953c
Time: 19.1676s
b 551 403 74
SN 1: 683w 14683c
SN 2: 147w 1861c
SN 3: 27w 155c
Time: 17.8853s
s 1952 1142 1114
SN 1: 1048w 25031c
SN 2: 631w 13187c
SN 3: 520w 10011c
Time: 30.0155s
b 551 403 74
SN 1: 2451w 74916c
SN 2: 1738w 48296c
SN 3: 1501w 40241c
Time: 47.1355s
b 551 403 74
SN 1: 2451w 74916c
SN 2: 1738w 48296c
SN 3: 1501w 40241c
Time: 28.5858s
b 551 403 74
SN 1: 2451w 74916c
SN 2: 1738w 48296c
SN 3: 1501w 40241c
Time: 49.143s
b 551 403 74
SN 1: 2451w 74916c
SN 2: 1738w 48296c
SN 3: 1501w 40241c
Time: 13.407s
b 551 403 74
rand408.cudf
rand144.cudf Time: 1.34552s
b 61 0 20
Time: 0.343123s
b 61 0 20
Time: 0.171201s
w
Time: 0.28079s
b 61 0 20
Time: 1.04352s
b 61 0 20
Time: 0.87063s
b 61 0 20
SN 1: 76w 2372c
SN 2: 22w 212c
Time: 0.263537s
b 61 0 20
SN 1: 18w 82c
SN 2: 5w 9c
Time: 0.245491s
b 61 0 20
SN 1: 76w 733c
SN 2: 22w 114c
Time: 0.678698s
b 61 0 20
SN 1: 21w 107c
SN 2: 5w 9c
Time: 0.262175s
b 61 0 20
SN 1: 76w 733c
SN 2: 22w 114c
Time: 0.351101s
b 61 0 20
SN 1: 18w 82c
SN 2: 5w 9c
Time: 0.250242s
b 61 0 20
SN 1: 1285w 33001c
